- 抱歉,暂无本视频的下载数据,请稍后重试!
观看提示:QQ直播网更新的视频是最快、最清晰的,如果您在观看视频时发现播放太慢可以先暂停一会再观看,效果会更佳!观看更多篮球视频
2014 年男篮世界杯在西班牙继续进行,D组的墨西哥队用胜利锁定出线权。赫尔南德斯得到16分和11个篮板,拉莫斯得到14分,他们率队在比赛中逐渐拉开比分,墨西哥队牢牢保持领先以87-71战胜韩国队。墨西哥队小组赛战绩2胜3负,他们与安哥拉队相同,但凭借直接交手时的胜利墨西哥队排名小组第4出线,韩国队5战皆负出局。
墨西哥队的赫尔南德斯得到16分和11个篮板,拉莫斯得到14分和6个篮板,克鲁兹得到13分,古铁雷斯得到11分、4次助攻和3个篮板,扎莫拉得到11分和6个篮板,马丁内斯得到9分。韩国队的文泰钟得到16分,吴世根得到13分,梁东根得到10分和4次助攻,李钟贤得到10分和3个篮板,金钟奎得到10 分。
墨西哥队开局不错,他们以6-2领先。梁东根命中三分,韩国队连拿5分实现反超。墨西哥队连得4分重新领先,李钟贤、文泰钟分别进攻得分,韩国队在首节还有 2分50秒时以11-9领先。拉莫斯连拿4分,赫尔南德斯三分中的,墨西哥队以9-0的小高潮结束首节,他们以18-11领先。
吴世根连取4分,韩国队以6-0的反击波开始第二节,他们把差距缩小到1分。古铁雷斯、克鲁兹和赫尔南德斯分别进攻得分,半场前4分45秒时墨西哥队以 24-21领先3分。文泰钟三分中的追平,26平、28平后吴世根跳投命中,韩国队在半场前2分20秒时以30-28反超。可惜这之后韩国队进攻哑火,拉莫斯连中两个三分,他率队以12-0的攻击波结束第二节,墨西哥队在半场结束时以40-30领先10分。
墨西哥队的拉莫斯得到11分和4个篮板,克鲁兹得到8分,古铁雷斯得到7分;韩国队的文泰钟得到8分,吴世根得到6分。
克鲁兹命中三分,墨西哥队以7-0的小高潮开始第三节,他们以47-30领先17分。韩国队暂停后金钟奎四罚全中,梁东根也跳投命中,韩国队在本节还有5分 50秒时追至38-50。克鲁兹上篮得手,门德斯跳投命中,墨西哥队稳住领先局面。文泰钟加强了个人进攻,他连投带罚得到6分,朴灿熙两罚一中,韩国队在三节结束时以47-61落后14分。
最后一节开始后墨西哥队的外线开火了,门德斯和马丁内斯分别投中三分,他们以69-51领先18分。韩国队暂停后吴世根连得5分,许日宁三罚全中,第四节还有4分50秒时他们追至61-73。马丁内斯投中三分为墨西哥队稳住领先局面,韩国队仍没有放弃努力,许日宁回应三分,文泰钟两罚全中,第四节还有1分 45秒时韩国队把差距缩小到10分。赫尔南德斯连拿5分,古铁雷斯也上篮得手,墨西哥队在终场前39秒时以85-68领先17分。梁东根投中三分也无济于事,韩国队以71-87落败。
韩国队首发阵容:梁东根、赵成敏、文泰钟、李钟贤、金钟奎
墨西哥队首发阵容:克鲁兹、拉莫斯、赫尔南德斯、古铁雷斯、帕拉达
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文泰锺 | 4 | 27:20 | 是 | 1-2 (50%) | 3-7 (43%) | 5-5 (100%) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
赵承敏 | 10 | 19:54 | 是 | 0-1 (0%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
金钟奎 | 15 | 23:15 | 是 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 4-4 (100%) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
李钟贤 | 8 | 24:52 | 是 | 4-7 (57%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
梁东根 | 6 | 26:35 | 是 | 2-2 (100%) | 2-7 (29%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
金泰术 | 7 | 4:09 | 否 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
朴灿熙 | 5 | 4:43 | 否 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
梁熙锺 | 11 | 22:41 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
金周成 | 12 | 11:07 | 否 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
吴世根 | 14 | 20:46 | 否 | 6-8 (75%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
金善亨 | 9 | 9:26 | 否 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
韩国 | -- | -- | -- | 17-30 (57%) | 5-18 (28%) | 16-20 (80%) | 4 | 12 | 17 | 13 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 65 |
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚当-帕拉达 | 15 | 17:16 | 是 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
马科-拉莫斯 | 5 | 28:03 | 是 | 2-3 (67%) | 3-6 (50%) | 1-2 (50%) | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
豪尔赫-古铁雷斯 | 7 | 26:03 | 是 | 5-11 (45%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
弗朗西斯科-克鲁兹 | 9 | 19:29 | 是 | 5-9 (56%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
赫克托-赫恩德斯 | 12 | 37:02 | 是 | 5-8 (63%) | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
阿德里安-泽莫拉 | 14 | 22:44 | 否 | 5-7 (71%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
奥兰多-门德斯 | 13 | 20:36 | 否 | 2-4 (50%) | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
大卫·梅萨 | 11 | 8:38 | 否 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
伊斯拉尔-古铁雷斯 | 10 | 0:27 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
古斯塔沃·阿永 | 8 | 0:00 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
罗曼-马丁内斯 | 6 | 14:23 | 否 | 0-0 (0%) | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 |
篮球视频录像+更多
篮球高清录像下载+更多
[!]
QQ直播网[v1.1] 请认准本站唯一QQ:983499888 视频信号整理自互联网,如有侵权请告知我们 我们会在第一时间删除,谢绝非法网站的友情链接 Update Time:2025-01-17 00:26:03 |