- 抱歉,暂无本视频的下载数据,请稍后重试!
观看提示:QQ直播网更新的视频是最快、最清晰的,如果您在观看视频时发现播放太慢可以先暂停一会再观看,效果会更佳!观看更多篮球视频
2014年男篮世界杯在西班牙继续进行,D组的澳大利亚队赢得首场胜利。英格尔斯得到球队最高17分,贝恩斯贡献两双13分和10个篮板,他们率队在比赛中逐渐拉开比分建立起明显优势,澳大利亚队以89-55轻取韩国队,他们得到小组赛首胜,战绩是1胜1负,韩国队0胜2负。
澳大利亚队的英格尔斯得到17分和3个篮板,贝恩斯得到13分和10个篮板,巴尔斯托得到13分,布罗克霍夫得到9分和4个篮板,今年的5号秀埃克萨姆得到4分和3次助攻。韩国队的金善亨得到13分,赵成敏得到10分和3个篮板,金钟奎得到10分。
韩 国队调整了首发阵容,归化球员文泰钟首发。澳大利亚队有一个完美开局,布罗克霍夫命中两记三分,他率队以10-0领先。金善亨跳投命中打破韩国队的得分 荒,赵成敏和文泰钟分别投进三分,韩国队追至8-12。贝恩斯跳投命中后,韩国队又连扳5分,首节还有4分40秒时他们以13-14落后1分。英格尔斯挑 起进攻责任连拿5分,德拉维多瓦在本节结束前也投中三分,澳大利亚队以26-17领先9分结束首节。
韩 国队以4-1的反击波开始第二节,他们把差距缩小到6分。布罗克霍夫和英格尔斯分别投中三分,澳大利亚队迅速回应15-0的小高潮,半场前3分钟时他们以 42-21领先21分。金钟奎连投带罚得到4分为球队止血,德拉维多瓦两罚全中,澳大利亚队仍领先17分。赵成敏出手三分制造犯规,他三罚两中,韩国队在 半场结束时以29-44落后15分。
澳大利亚队的英格尔斯上半场得到12分,布罗克霍夫得到9分,贝恩斯得到7分和7个篮板;韩国队的赵成敏得到10分,金钟奎得到8分。
金 周成在第三节开始后率先取分,英格尔斯的好手感继续保持,他连得5分率队打出9-0的攻击波,第三节还有6分50秒时澳大利亚队以53-31领先22分。 之后韩国队又一度进攻哑火,巴尔斯托带领球队连得5分,澳大利亚队以60-33领先27分。第三节还有1分58秒时,吴世根被撞后倒在地板上,躺了数分钟 后他被担架抬出场外。许日宁命中三分,朴灿熙上篮得手,韩国队在三节结束时以41-66落后。
大比分差距让最后一节提早成为垃圾时间,双方都给替补球员更多机会,澳大利亚队继续扩大优势,他们最终以89-55获胜。
韩国队首发阵容:梁东根、梁熙钟、文泰钟、吴世根、金钟奎
澳大利亚队首发阵容:德拉维多瓦、布罗克霍夫、英格尔斯、安德森、贝恩斯
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文泰锺 | 4 | 12:38 | 是 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
吴世根 | 14 | 15:34 | 是 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
梁熙锺 | 11 | 11:50 | 是 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
金钟奎 | 15 | 30:03 | 是 | 4-7 (57%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
梁东根 | 6 | 12:17 | 是 | 1-1 (100%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
李钟贤 | 8 | 16:52 | 否 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
金泰术 | 7 | 6:47 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
赵承敏 | 10 | 25:18 | 否 | 1-2 (50%) | 2-6 (33%) | 2-3 (67%) | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
金周成 | 12 | 17:31 | 否 | 4-5 (80%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
朴灿熙 | 5 | 19:54 | 否 | 1-2 (50%) | 0-4 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
金善亨 | 9 | 16:34 | 否 | 5-8 (63%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
韩国 | -- | -- | -- | 17-28 (61%) | 4-21 (19%) | 6-9 (67%) | 5 | 18 | 13 | 19 | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 52 |
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里安-布鲁克霍夫 | 5 | 22:07 | 是 | 0-0 (0%) | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
乔-因格尔斯 | 7 | 18:05 | 是 | 4-5 (80%) | 3-3 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
大卫-安德森 | 13 | 18:58 | 是 | 1-8 (13%) | 0-0 (0%) | 3-4 (75%) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
马修-戴拉维多瓦 | 9 | 22:42 | 是 | 1-3 (33%) | 1-2 (50%) | 2-2 (100%) | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
阿隆-贝恩斯 | 12 | 21:46 | 是 | 6-13 (46%) | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
克里斯-古尔丁 | 4 | 9:46 | 否 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
布洛克-莫滕 | 14 | 13:53 | 否 | 3-7 (43%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
丹特-艾克瑟姆 | 11 | 12:57 | 否 | 2-5 (40%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
卡梅隆-巴尔斯托 | 10 | 15:23 | 否 | 6-7 (86%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
布拉德-纽利 | 8 | 19:01 | 否 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
亚当-吉布森 | 6 | 15:22 | 否 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
内特-贾瓦伊 | 15 | 10:00 | 否 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
澳大利亚 | -- | -- | -- | 27-54 (50%) | 8-14 (57%) | 11-16 (69%) | 17 | 15 | 23 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 89 |
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国 | 金善亨 | 13 | 吴世根 | 6 | 朴灿熙 | 4 | 朴灿熙 | 2 | 赵承敏 | 2 | 金钟奎 | 3 | 文泰锺 | 0 |
澳大利亚 | 乔-因格尔斯 | 17 | 阿隆-贝恩斯 | 8 | 马修-戴拉维多瓦 | 8 | 乔-因格尔斯 | 3 | 里安-布鲁克霍夫 | 3 | 克里斯-古尔丁 | 0 | 克里斯-古尔丁 | 0 |
QQ直播网[v1.1] 请认准本站唯一QQ:983499888
视频信号整理自互联网,如有侵权请告知我们 我们会在第一时间删除,谢绝非法网站的友情链接
Update Time:2025-01-17 00:17:19