- 抱歉,暂无本视频的下载数据,请稍后重试!
观看提示:QQ直播网更新的视频是最快、最清晰的,如果您在观看视频时发现播放太慢可以先暂停一会再观看,效果会更佳!观看更多CBA视频
CBA2013-14赛季第31轮,广东东莞银行主场迎战八一双鹿电池,本场悬念只维持了一节,主队逐渐将分差拉开,最终以106-89取胜,获得13连胜,同时锁定了本赛季的常规赛冠军,四节比分分别为22-22、33-25、27-23、24-19(广东在前)。
广 东本场有5人得分上双,易建联25投13中得到31分、7个篮板和5次抢断;鲍威尔14中8拿下16分和10个篮板;任骏飞贡献平生涯纪录的16分,以及 5个篮板;王仕鹏和高尚分别有11分和10分进账。八一同样5人得分上双,田宇翔10投6中得到18分、8个篮板和5次助攻;王治郅9投4中得到16分和 7个篮板;许钟豪14分、10个篮板;曹岩和张博分别拿到12分和10分。
比赛相关:
由于广东在本轮前领先排名第二的新疆4个胜场,在今日前者战胜了八一后后,无论新疆本轮能否获胜,广东都能保住至少4个胜场的优势。在未来只剩三轮比赛的情况下,新疆从理论上就失去了赶超的可能,所以广东提前夺得本赛季的常规赛冠军。
赛事回放:
比 赛开始后两队齐头并进,广东一波5-4开局,紧接着王治郅连得5分,之后易建联的扣篮和鲍威尔的进攻扳平了比分。两队的比分呈现交替上升状态,易建联和王 治郅成为两队当中得分最多的球员。后半段,王仕鹏在弧顶命中三分,但许钟豪分别在高位和篮下投篮命中,在还剩半分钟时,两队再一次战成平手。广东在剩下的 时间连续三度进攻失手,首节结束,比分为22-22。
次 节一上来,广东一波9-2的小高潮将分差慢慢拉开,不过随后张博命中三分,田宇翔也利用罚球得分,分差再度靠近。后半段,广东再度打出一波9-2的小高 潮,随着高尚命中一记踩着三分线的大号两分球后,广东本场首度将分差拉大到两位数。之后的时间,分差就在10分左右浮动,高尚再度命中三分,不过八一最后 时刻还了一波5-0。半场结束,广东以55-47领先。
下 半场回来八一一波6-2将分差追到只剩4分,关键时刻朱芳雨一记三分稳住阵脚,之后两队得分效率有所下降,分差在5到10分间浮动。中段,艾维一次抢断后 的上篮再度让分差来到两位数,不过田宇翔随即命中了一记大号三分。1分26秒,易建联在朱芳雨一记三分后也上演了一次反攻扣篮,广东将分差扩大到了14 分。第三节结束,广东以82-70领先。
最后一节,广东依然握有主动权,逐渐将分差进一步扩大,随着刘晓宇一次上篮得手,广东领先了17分之多。剩下的时间,尽管八一始终没有放弃比赛,但分差也一直保持在两位数,比赛并没有什么悬念。最终,广东以106-89赢得本场胜利。
赛场花絮:
王治郅本场比赛在广东的场地里受到热烈的欢迎,无论是首节命中三分球时,还是在次节被换下场时。基本上只要他有所表现,就能得到球迷的欢呼响应。毫无夸张地说,他所得到的待遇与主队球员没有什么差别。
两队首发:
广东:王仕鹏、朱芳雨、易建联、刘晓宇、鲍威尔
八一:王治郅、田宇翔、张博、许钟豪、曹岩
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱芳雨 | 8 | 26:07 | 是 | 0-0 (0%) | 2-6 (33%) | 2-2 (100%) | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 8 |
易建联 | 9 | 35:32 | 是 | 13-25 (52%) | 0-0 (0%) | 5-7 (71%) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | 3/3 | 31 |
王仕鹏 | 7 | 32:38 | 是 | 1-4 (25%) | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 11 |
刘晓宇 | 10 | 20:43 | 是 | 2-3 (67%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
鲍威尔 | 21 | 30:50 | 是 | 8-14 (57%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 16 |
高尚 | 3 | 28:26 | 否 | 2-3 (67%) | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 10 |
任骏飞 | 20 | 20:21 | 否 | 4-5 (80%) | 2-3 (67%) | 2-2 (100%) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 16 |
艾维 | 12 | 25:22 | 否 | 2-3 (67%) | 0-2 (0%) | 1-2 (50%) | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 5 |
董瀚麟 | 32 | 04:01 | 否 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
陈江华 | 6 | 10:44 | 否 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 2 |
李原宇 | 5 | 05:16 | 否 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
广东 | -- | -- | -- | 33-63 (52%) | 10-26 (38%) | 10-13 (77%) | 15 | 22 | 24 | 21 | 19 | 12 | 1 | 8 | 20 | 4/4 | 106 |
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王治郅 | 14 | 21:05 | 是 | 3-6 (50%) | 1-3 (33%) | 7-8 (88%) | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 16 |
张博 | 11 | 32:31 | 是 | 2-4 (50%) | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 10 |
许钟豪 | 24 | 38:03 | 是 | 6-11 (55%) | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0/0 | 14 |
田宇翔 | 7 | 48:00 | 是 | 5-6 (83%) | 1-4 (25%) | 5-9 (56%) | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1/1 | 18 |
曹岩 | 0 | 43:36 | 是 | 6-12 (50%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
余晨 | 15 | 22:22 | 否 | 4-9 (44%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
德勒黑 | 22 | 24:26 | 否 | 3-6 (50%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 6 |
莫科 | 6 | 09:57 | 否 | 0-1 (0%) | 1-1 (100%) | 2-2 (100%) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 5 |
八一 | -- | -- | -- | 29-55 (53%) | 5-15 (33%) | 16-23 (70%) | 13 | 26 | 13 | 20 | 6 | 23 | 3 | 2 | 21 | 1/1 | 89 |
QQ直播网[v1.1] 请认准本站唯一QQ:983499888
视频信号整理自互联网,如有侵权请告知我们 我们会在第一时间删除,谢绝非法网站的友情链接
Update Time:2025-01-17 15:08:03