2014年世界斯诺克澳大利亚公开赛赛程(含外卡) | ||||||
日期 | 轮次 | 时间 | 序号 | 选手1 | 比分 | 选手2 |
6月30日 |
外卡轮 9局5胜 |
7:00 | 1 | 安德鲁-希金森 | 5-0 | 马修-博尔顿 |
2 | 多米尼克-戴尔 | 5-0 | 乔尔-杨格 | |||
第一轮 9局5胜 |
10:00 | 15 | 马克-艾伦 | 2-5 | 弗盖里-奥布莱恩 | |
16 | 马修-史蒂文斯 | 5-3 | 卢卡-布雷切尔 | |||
12:00 | 5 | 罗伯特-米尔金斯 | 5-3 | 梁文博 | ||
8 | 瑞恩-戴 | 3-5 | 马克-乔伊斯 | |||
17:00 | 6 | 约翰-希金斯 | 5-3 | 汤姆-福德 | ||
14 | 里奇-沃顿 | 5-0 | 马库斯-坎贝尔 | |||
7月1日 |
第一轮 第二轮 9局5胜 |
9:30 | 7 | 斯图亚特-宾汉姆 | 5-0 | 斯科特-唐纳森 |
9 | 马克-戴维斯 | 5-3 | 戴尔 | |||
11:30 | 17 | 肖国栋 | 5-2 | 利亚姆-海菲尔德 | ||
25 | 奥布莱恩 | 2-5 | 史蒂文斯 | |||
17:00 | 4 | 斯蒂芬-马奎尔 | 0-5 | 詹米-琼斯 | ||
20 | 米尔金斯 | 5-2 | 希金斯 | |||
7月2日 |
第一轮 9局5胜 |
9:30 | 10 | 肖恩-墨菲 | 5-0 | 杰克-利索夫斯基 |
12 | 乔-佩里 | 4-5 | 阿兰-麦克马努斯 | |||
11:30 | 11 | 贾德-特鲁姆普 | 5-2 | 罗里-迈克劳德 | ||
18 | 巴里-霍金斯 | 2-5 | 彼得-艾伯顿 | |||
17:00 | 3 | 尼尔-罗伯逊 | 5-2 | 安德鲁-希金森 | ||
13 | 迈克尔-霍尔特 | 3-5 | 马丁-古尔德 | |||
7月3日 |
第二轮 9局5胜 |
9:30 | 21 | 斯图亚特-宾汉姆 | 5-2 | 马克-乔伊斯 |
26 | 肖国栋 | 5-4 | 艾伯顿 | |||
11:30 | 23 | 特鲁姆普 | 5-3 | 麦克马努斯 | ||
24 | 古尔德 | 2-5 | 里奇-沃顿 | |||
17:00 | 19 | 罗伯逊 | 5-0 | 詹米-琼斯 | ||
22 | 马克-戴维斯 | 5-3 | 墨菲 | |||
7月4日 |
1/4决赛 9局5胜 |
11:00 |
29 |
特鲁姆普 | 5-4 |
沃顿 |
30 |
史蒂文斯 |
2-5 |
肖国栋 |
|||
17:00 |
27 |
罗伯逊 |
5-2 |
米尔金斯 |
||
28 |
宾汉姆 |
4-5 |
马克-戴维斯 |
|||
7月5日 |
半决赛 11局6胜 |
11:00 | 32 |
特鲁姆普 |
6-3 |
肖国栋 |
17:00 | 31 |
罗伯逊 |
6-2 | 马克-戴维斯 | ||
7月6日 |
决赛 17局9胜 |
12:00 |
33 |
特鲁姆普 |
5-3 |
罗伯逊 |
17:00 |
33 |
特鲁姆普 |
9-5 |
罗伯逊 |
QQ直播网[v1.1] 请认准本站唯一QQ:983499888
视频信号整理自互联网,如有侵权请告知我们 我们会在第一时间删除,谢绝非法网站的友情链接
Update Time:2025-01-17 00:24:46