北京时间6月17日-23日,2013年世界斯诺克无锡精英赛将在江苏无锡体育公园开打,作为新赛季首站大型排名赛,无锡精英赛也将采用全新赛制,128名选手经过一轮资格赛后,64名选手晋级正赛,外加4名外卡选手,总共68名选手展开正赛较量。新赛制下,世界第一塞尔比以及名将墨菲都爆冷出局,未能晋级正赛64强。
日期
|
北京时间
|
轮次 |
场序
|
对阵
|
6.17
|
10:00
|
外卡赛 | WC1 | 吉米-罗伯逊5-4周跃龙 |
|
10:00 | 外卡赛 | WC2 | 埃文斯2-5朱英辉 |
|
10:00 | 外卡赛 | WC3 | 卡拉布雷斯5-4赵心童 |
|
10:00 | 外卡赛 | WC4 | 达菲3-5鲁宁 |
|
10:00 | 第一轮 | 18 | 迈克劳德3-5马克-金 |
|
10:00 | 第一轮 | 26 | 德差瓦5-1戴尔 |
6.17 | 14:30 | 第一轮 | 5 | 沃顿2-5吉米-怀特 |
|
14:30 | 第一轮 | 12 | 于德陆2-5宾汉姆 |
|
14:30 | 第一轮 | 11 | 瑞恩-戴2-5汉密尔顿 |
|
14:30 | 第一轮 | 21 | 帕吉特2-5吉尔伯特 |
|
14:30 | 第一轮 | 22 | 麦克马努斯5-3达赫迪 |
|
14:30 | 第一轮 | 34 | 吕昊天5-3斯蒂德曼 |
6.17 | 19:45 | 第一轮 | 24 | 伯内特3-5丁俊晖 |
|
19:45 | 第一轮 | 17 | 傅家俊5-2邦德 |
|
19:45 | 第一轮 | 19 | 古尔德5-3马福林 |
|
19:45 | 第一轮 | 15 | 迈克尔-怀特3-5曹宇鹏 |
|
19:45 | 第一轮 | 13 | 阿历克斯-戴维斯2-5沃克尔 |
|
19:45 | 第一轮 | 23 | 乔-佩里5-2柯普 |
6.18 |
10:00
|
第一轮 | 10 | 田鹏飞0-5利索夫斯基 |
|
10:00 | 第一轮 | 20 | 朱英辉2-5罗伯逊 |
|
10:00 | 第一轮 | 6 | 阿斯特利0-5米尔金斯 |
|
10:00 | 第一轮 | 7 | 唐纳德森5-3格雷斯-格林 |
|
10:00 | 第一轮 | 14 | 陈喆2-5沃拉斯顿 |
|
10:00 | 第一轮 | 36 | 杰拉德-格林5-1韦斯利 |
6.18 | 14:30 | 第一轮 | 28 | 李行5-2特鲁姆普 |
|
14:30 | 第一轮 | 29 | 艾伦4-5莱恩斯 |
|
14:30 | 第一轮 | 16 | 奥布莱恩3-5霍金斯 |
|
14:30 | 第一轮 | 27 | 艾伯顿3-5肖国栋 |
|
14:30 | 第一轮 | 30 | 史蒂夫-戴维斯1-5希金森 |
|
14:30 | 第一轮 | 35 | 莫里斯5-4威尔逊 |
6.18 | 19:30 | 第一轮 | 9 | 威廉姆斯5-4海菲尔德 |
|
19:30 | 第一轮 | 25 | 希金斯5-1卡拉布雷斯 |
|
19:30 | 第一轮 | 8 | 吉米-罗伯逊5-0多特 |
|
19:30 | 第一轮 | 33 | 卡特5-2伯登 |
|
19:30 | 第一轮 | 31 | 梁文博5-4琼斯 |
|
19:30 | 第一轮 | 32 | 鲁宁1-5史蒂文斯 |
6.19 |
10:00
|
第二轮 | 50 | 梁文博3-5史蒂文斯 |
|
10:00 | 第二轮 | 49 | 莱恩斯5-2希金森 |
|
10:00 | 第二轮 | 37 | 吉米-怀特3-5米尔金斯 |
|
10:00 | 第二轮 | 40 | 汉密尔顿5-2宾汉姆 |
|
10:00 | 第二轮 | 41 | 沃克尔2-5沃拉斯顿 |
|
10:00 | 第二轮 | 42 | 曹宇鹏5-4霍金斯 |
6.19 | 14:30 | 第二轮 | 47 | 希金斯5-1德差瓦 |
|
14:30 | 第二轮 | 44 | 古尔德2-5罗伯逊 |
|
14:30 | 第二轮 | 39 | 威廉姆斯5-4利索夫斯基 |
|
14:30 | 第二轮 | 43 | 傅家俊4-5马克-金 |
|
14:30 | 第二轮 | 52 | 莫里斯5-2杰拉德-格林 |
6.19 | 19:30 | 第二轮 | 46 | 乔-佩里5-1丁俊晖 |
|
19:30 | 第二轮 | 48 | 肖国栋5-4李行 |
|
19:30 | 第二轮 | 38 | 唐纳德森5-4吉米-罗伯逊 |
|
19:30 | 第二轮 | 45 | 吉尔伯特5-2麦克马努斯 |
|
19:30 | 第二轮 | 51 | 卡特5-0吕昊天 |
6.20 | 14:30 | 第三轮 | 53 | 米尔金斯5-1唐纳德森 |
|
14:30 | 第三轮 | 54 | 威廉姆斯3-5汉密尔顿 |
|
14:30 | 第三轮 | 55 | 沃拉斯顿3-5曹宇鹏 |
|
14:30 | 第三轮 | 56 | 马克-金0-5罗伯逊 |
6.20 | 19:30 | 第三轮 | 57 | 吉尔伯特2-5乔-佩里 |
|
19:30 | 第三轮 | 58 | 希金斯5-0肖国栋 |
|
19:30 | 第三轮 | 59 | 莱恩斯3-5史蒂文斯 |
|
19:30 | 第三轮 | 60 | 卡特4-5莫里斯 |
6.21 | 14:30 | 1/4决赛 |
|
米尔金斯5-3汉密尔顿 |
|
14:30 | 1/4决赛 |
|
曹宇鹏4-5罗伯逊 |
|
19:30 | 1/4决赛 |
|
乔-佩里2-5希金斯 |
|
19:30 | 1/4决赛 |
|
史蒂文斯5-2莫里斯 |
6.22 | 14:30 | 半决赛 |
|
罗伯逊6-2米尔金斯 |
|
19:30 | 半决赛 |
|
希金斯6-2史蒂文斯 |
6.23 | 14:30 | 决赛1 |
|
希金斯5-4罗伯逊 |
|
19:30 | 决赛2 |
|
希金斯7-10罗伯逊 |
2013年世界斯诺克无锡精英赛
|
||||||
64强
|
32强
|
1/8决赛
|
1/4决赛
|
半决赛
|
决赛
|
冠军
|
沃顿
|
5-2 |
5-3 |
5-1 |
5-3 |
6-2 |
10-7 |
吉米-怀特
|
||||||
阿斯特利
|
5-0 |
|||||
米尔金斯
|
||||||
唐纳德森
|
5-3 |
5-4 |
||||
格雷斯-格林
|
||||||
5-0 |
||||||
多特
|
||||||
威廉姆斯
|
5-4 |
5-4 |
5-3 |
|||
海菲尔德
|
||||||
田鹏飞
|
5-0 |
|||||
利索夫斯基
|
||||||
瑞恩-戴
|
5-2 |
5-2 |
||||
汉密尔顿
|
||||||
于德陆
|
5-2 |
|||||
宾汉姆
|
||||||
阿历克斯-戴维斯
|
5-2 |
5-2 |
5-3 |
5-4 |
||
沃克尔
|
||||||
陈喆
|
5-2 |
|||||
沃拉斯顿
|
||||||
迈克尔-怀特
|
5-3 |
5-4 |
||||
曹宇鹏
|
||||||
奥布莱恩
|
5-3 |
|||||
霍金斯
|
||||||
傅家俊
|
5-2 |
5-4 |
5-0 |
|||
邦德
|
||||||
迈克劳德
|
5-3 |
|||||
马克-金
|
||||||
古尔德
|
5-3 |
5-2 |
||||
马福林
|
||||||
5-2 |
||||||
罗伯逊
|
||||||
帕吉特
|
5-2 |
5-2 |
5-2 |
5-2 |
6-2 |
|
吉尔伯特
|
||||||
麦克马努斯
|
5-3 |
|||||
达赫迪
|
||||||
乔-佩里
|
5-2 |
5-1 |
||||
柯普
|
||||||
伯内特
|
5-3 |
|||||
丁俊晖
|
||||||
希金斯
|
5-1 |
5-1 |
5-0 |
|||
卡拉布雷斯
|
||||||
德差瓦
|
5-1 |
|||||
戴尔
|
||||||
艾伯顿
|
5-3 |
5-4 |
||||
肖国栋
|
||||||
李行
|
5-2 |
|||||
特鲁姆普
|
||||||
艾伦
|
5-4 |
5-2 |
5-3 |
5-2 |
||
莱恩斯
|
||||||
史蒂夫-戴维斯
|
5-1 |
|||||
希金森
|
||||||
梁文博
|
5-4 |
5-3 |
||||
詹米-琼斯
|
||||||
鲁宁
|
5-1 |
|||||
史蒂文斯
|
||||||
卡特
|
5-2 |
5-0 |
5-4 |
|||
伯登
|
||||||
吕昊天
|
5-3 |
|||||
斯蒂德曼
|
||||||
莫里斯
|
5-4 |
5-2 |
||||
威尔逊
|
||||||
杰拉德-格林
|
5-1 |
|||||
韦斯利
|
QQ直播网[v1.1] 请认准本站唯一QQ:983499888
视频信号整理自互联网,如有侵权请告知我们 我们会在第一时间删除,谢绝非法网站的友情链接
Update Time:2025-01-17 14:44:42