周六的灵岩赛道阴间多云,气温只有21度,赛道温度26度。倍耐力被本站比赛带来的轮胎配方是:超软+软,两者之间圈速差距约为0.5秒。FP3车队的核心任务是对两种配方进行对比,准备午后的排位。
维泰尔的1:37.642最快成绩,出自最后时刻,使用超软胎做排位模拟时作出。队友马克-韦伯遭遇引擎故障,整个后半程比赛都停靠在维修站,最终只测试了7圈,圈速排名第七。
迈凯轮是FP3中速度最接近红牛的车队,路易斯-汉密尔顿和简森-巴顿分别落后维泰尔0.527和0.869秒位居二三,差距相当惊人。
之后是路特斯车队的格罗斯让和基米-莱科宁。E20赛车本站引入了一次重大技术升级,其中最引人注目的是康达效益排气。经过昨天的成功测试,车队决定将其投入实战。但因为套件不足,仅限基米-莱科宁。队友格罗斯让需要等到下一站比赛才能用上。
法拉利方面,本站没有大的技术升级,只有针对赛道特性的小幅改进。阿隆索和队友菲利佩-马萨FP3分别排在第六和第八位,分别测试了12和13圈,工作进展平稳。
整个第三次练习非常太平,没有任何大的事故发生。F1韩国站排位赛将于13:00举行,敬请关注!
F1韩国站第三次练习成绩
名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 成绩 | 差距 | 圈数 |
1 | 1 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1:37.642 |
|
17 |
2 | 4 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:38.169 | 0.527 | 12 |
3 | 3 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:38.511 | 0.869 | 13 |
4 | 10 | 格罗斯让 | 路特斯-雷诺 | 1:38.582 | 0.940 | 16 |
5 | 9 | 莱科宁 | 路特斯-雷诺 | 1:38.666 | 1.024 | 18 |
6 | 5 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:38.705 | 1.063 | 12 |
7 | 2 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:38.766 | 1.124 | 7 |
8 | 6 | 马萨 | 法拉利 | 1:38.791 | 1.149 | 13 |
9 | 18 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-雷诺 | 1:38.833 | 1.191 | 16 |
10 | 12 | 霍肯博格 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:38.932 | 1.290 | 17 |
11 | 15 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 1:38.954 | 1.312 | 17 |
12 | 8 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯AMG | 1:39.010 | 1.368 | 20 |
13 | 7 | 迈克尔-舒马赫 | 梅赛德斯AMG | 1:39.150 | 1.508 | 18 |
14 | 11 | 迪-雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:39.156 | 1.514 | 18 |
15 | 14 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 1:39.345 | 1.703 | 14 |
16 | 17 | 维尔格尼 | 红牛二队-法拉利 | 1:39.448 | 1.806 | 17 |
17 | 16 | 里卡多 | 红牛二队-法拉利 | 1:39.537 | 1.895 | 18 |
18 | 19 | 布鲁诺-塞纳 | 威廉姆斯-雷诺 | 1:39.706 | 2.064 | 18 |
19 | 21 | 佩特罗夫 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:41.114 | 3.472 | 14 |
20 | 20 | 科瓦莱宁 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:41.437 | 3.795 | 19 |
21 | 25 | 匹克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:41.684 | 4.042 | 16 |
22 | 24 | 格洛克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:42.062 | 4.420 | 15 |
23 | 23 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | 1:42.845 | 5.203 | 15 |
24 | 22 | 德拉罗萨 | HRT-考斯沃斯 | 1:42.882 | 5.240 | 14 |
QQ直播网[v1.1] 请认准本站唯一QQ:983499888
视频信号整理自互联网,如有侵权请告知我们 我们会在第一时间删除,谢绝非法网站的友情链接
Update Time:2025-01-17 01:01:56