迈凯轮赛车从一开始就显露出很强的速度,半小时之后就牢牢控制住优势。汉密尔顿首次排头的成绩是1分37秒008,大幅领先同期试跑的对手。
此后红牛车队的韦伯曾以1分34秒704取得了短暂的领先。而另一位迈凯轮车手巴顿很快就已1分34秒507的圈速还以颜色。
期间,舒马赫和格罗斯让先后在德拉格弯道和汤勺弯道出现失误。而在练习赛倒数四分钟时,梅赛德斯车队罗斯博格的赛车坏在赛道上。
F1日本站首次练习赛成绩:
名次 | 车手 | 车队 | 成绩 | 差距 | 圈数 |
1 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 1:34.507 |
|
20 |
2 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 1:34.740 | 0.233 | 26 |
3 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:34.856 | 0.349 | 24 |
4 | 罗斯博格 | 梅赛德斯 | 1:35.059 | 0.552 | 18 |
5 | 舒马赫 | 梅赛德斯 | 1:35.122 | 0.615 | 20 |
6 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 1:35.199 | 0.692 | 27 |
7 | 马萨 | 法拉利 | 1:35.283 | 0.776 | 24 |
8 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 | 1:35.299 | 0.792 | 18 |
9 | 霍肯伯格 | 印度力量-梅塞德斯 | 1:35.474 | 0.967 | 22 |
10 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:35.478 | 0.971 | 24 |
11 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:35.484 | 0.977 | 26 |
12 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 1:35.584 | 1.077 | 24 |
13 | 莱科宁 | Lotus-雷诺 | 1:35.691 | 1.184 | 22 |
14 | 格罗斯让 | Lotus-雷诺 | 1:35.724 | 1.217 | 21 |
15 | 里卡多 | 红牛-法拉利 | 1:36.123 | 1.616 | 19 |
16 | 维尔涅 | 红牛-法拉利 | 1:36.222 | 1.715 | 25 |
17 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1:36.366 | 1.859 | 23 |
18 | 博塔斯 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:36.389 | 1.882 | 24 |
19 | 格洛克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:37.716 | 3.209 | 17 |
20 | 佩特罗夫 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:38.295 | 3.788 | 23 |
21 | 皮克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:38.616 | 4.109 | 25 |
22 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | 1:39.043 | 4.536 | 25 |
23 | 范德加德 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:39.374 | 4.867 | 22 |
24 | 德拉罗萨 | HRT-考斯沃斯 | 1:39.688 | 5.181 | 19 |
QQ直播网[v1.1] 请认准本站唯一QQ:983499888
视频信号整理自互联网,如有侵权请告知我们 我们会在第一时间删除,谢绝非法网站的友情链接
Update Time:2025-01-18 06:20:27